Loading research…
O/U 42.5 · Implied IND 18.3, MIN 24.3 · Dome
U.S. Bank Stadium · Dome · Turf
Data coverageStats through Week 6Updating on schedule: Lines 11 min agoUpdating on schedule: Kalshi 3 min agoView sources| Selection | DraftKings | Kalshi |
|---|---|---|
| IND ML | +225 | 30¢ +218 |
| MIN ML | −278 | 71¢ −263 |
| IND spread | +6 −110 | – |
| MIN spread | −6 −110 | – |
| Over | o42.5 −110 | – |
| Under | u42.5 −110 | – |
| Book | Selection | Line | Price |
|---|---|---|---|
| betmgm | IND ML | – | +210 |
| betmgm | MIN ML | – | −278 |
| betmgm | IND spread | +6 | −112 |
| betmgm | MIN spread | −6 | −105 |
| betmgm | Over | 42 | −110 |
| betmgm | Under | 42 | −108 |
| betrivers | IND ML | – | +215 |
| betrivers | MIN ML | – | −278 |
| betrivers | IND spread | +6 | −114 |
| betrivers | MIN spread | −6 | −108 |
| betrivers | Over | 42.5 | −112 |
| betrivers | Under | 42.5 | −109 |
| draftkings | IND ML | – | +225 |
| draftkings | MIN ML | – | −278 |
| draftkings | IND spread | +6 | −110 |
| draftkings | MIN spread | −6 | −110 |
| draftkings | Over | 42.5 | −110 |
| draftkings | Under | 42.5 | −110 |
| fanduel | IND ML | – | +210 |
| fanduel | MIN ML | – | −256 |
| fanduel | IND spread | +5.5 | −105 |
| fanduel | MIN spread | −5.5 | −115 |
| fanduel | Over | 42.5 | −106 |
| fanduel | Under | 42.5 | −114 |
| williamhill_us | IND ML | – | +215 |
| williamhill_us | MIN ML | – | −263 |
| williamhill_us | IND spread | +5.5 | −110 |
| williamhill_us | MIN spread | −5.5 | −110 |
| williamhill_us | Over | 42.5 | −110 |
| williamhill_us | Under | 42.5 | −110 |
Kalshi shows the ask and the American price after its fee. Check availability before betting.
No player props yet