Loading research…
Thu 8:20p · O/U 46 (close) · Implied BAL 21.5, KC 24.5 · 67°, wind 8 mph
GEHA Field at Arrowhead Stadium · Outdoors · Grass
Data coverageStats through Super BowlUpdating on schedule: No lines yetUpdating on schedule: Kalshi 1 min agoView sources| Selection | DraftKings | Kalshi |
|---|---|---|
| BAL ML | – | – |
| KC ML | – | – |
| BAL spread | – | – |
| KC spread | – | – |
| Over | – | – |
| Under | – | – |
Kalshi shows the ask and the American price after its fee. Check availability before betting.
| – |
| – |
| Research |
| – |
| – |
| Research |
| Market | Book line | Sportsbooks (over · under) | Kalshi (over · under) | Research |
|---|---|---|---|---|
| Receiving yards | 24.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| Receptions | 1 · ESPN BET | – | – | Research |
| Touchdowns | 0.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| First TD scorer | 0.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| – |
| – |
| Research |
| Market | Book line | Sportsbooks (over · under) | Kalshi (over · under) | Research |
|---|---|---|---|---|
| Receiving yards | 7.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| Receptions | 1 · ESPN BET | – | – | Research |
| Touchdowns | 0.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| First TD scorer | 0.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| Market | Book line | Sportsbooks (over · under) | Kalshi (over · under) | Research |
|---|---|---|---|---|
| Receiving yards | 49.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| Receptions | 3 · ESPN BET | – | – | Research |
| Touchdowns | 0.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| First TD scorer | 0.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| Receiving yards | 5 · ESPN BET | – | – | Research |
| Touchdowns | 0.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| First TD scorer | 0.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| Market | Book line | Sportsbooks (over · under) | Kalshi (over · under) | Research |
|---|---|---|---|---|
| Receiving yards | 10 · ESPN BET | – | – | Research |
| Receptions | 1 · ESPN BET | – | – | Research |
| Touchdowns | 0.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| First TD scorer | 0.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| Market | Book line | Sportsbooks (over · under) | Kalshi (over · under) | Research |
|---|---|---|---|---|
| Receiving yards | 5 · ESPN BET | – | – | Research |
| Receptions | 1 · ESPN BET | – | – | Research |
| Touchdowns | 0.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| First TD scorer | 0.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| – |
| – |
| Research |
| Market | Book line | Sportsbooks (over · under) | Kalshi (over · under) | Research |
|---|---|---|---|---|
| Receiving yards | 59.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| Receptions | 4 · ESPN BET | – | – | Research |
| Touchdowns | 0.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| First TD scorer | 0.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| Market | Book line | Sportsbooks (over · under) | Kalshi (over · under) | Research |
|---|---|---|---|---|
| Receiving yards | 29.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| Receptions | 1 · ESPN BET | – | – | Research |
| Touchdowns | 0.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| First TD scorer | 0.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| Market | Book line | Sportsbooks (over · under) | Kalshi (over · under) | Research |
|---|---|---|---|---|
| Receiving yards | 55.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| Receptions | 4 · ESPN BET | – | – | Research |
| Touchdowns | 0.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| First TD scorer | 0.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| – |
| – |
| Research |
| Market | Book line | Sportsbooks (over · under) | Kalshi (over · under) | Research |
|---|---|---|---|---|
| Receiving yards | 45.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| Receptions | 2 · ESPN BET | – | – | Research |
| Touchdowns | 0.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| First TD scorer | 0.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| Receiving yards | 52.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| Touchdowns | 0.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| First TD scorer | 0.5 · ESPN BET | – | – | Research |