Loading research…
Sun 4:05p · O/U 42 (close) · Implied DEN 17.8, SEA 24.3 · 65°, wind 7 mph
Lumen Field · Outdoors · Turf
Data coverageStats through Super BowlUpdating on schedule: No lines yetUpdating on schedule: Kalshi 3 min agoView sources| Selection | DraftKings | Kalshi |
|---|---|---|
| DEN ML | – | – |
| SEA ML | – | – |
| DEN spread | – | – |
| SEA spread | – | – |
| Over | – | – |
| Under | – | – |
Kalshi shows the ask and the American price after its fee. Check availability before betting.
| Market | Book line | Sportsbooks (over · under) | Kalshi (over · under) | Research |
|---|---|---|---|---|
| Receiving yards | 48.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| Receptions | 2 · ESPN BET | – | – | Research |
| Touchdowns | 0.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| First TD scorer | 0.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| Market | Book line | Sportsbooks (over · under) | Kalshi (over · under) | Research |
|---|---|---|---|---|
| Receiving yards | 59.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| Receptions | 3 · ESPN BET | – | – | Research |
| Touchdowns | 0.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| First TD scorer | 0.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| Market | Book line | Sportsbooks (over · under) | Kalshi (over · under) | Research |
|---|---|---|---|---|
| Receiving yards | 14.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| Receptions | 1 · ESPN BET | – | – | Research |
| Touchdowns | 0.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| First TD scorer | 0.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| – |
| – |
| Research |
| Market | Book line | Sportsbooks (over · under) | Kalshi (over · under) | Research |
|---|---|---|---|---|
| Receiving yards | 27.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| Receptions | 1 · ESPN BET | – | – | Research |
| Touchdowns | 0.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| First TD scorer | 0.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| – |
| – |
| Research |
| Market | Book line | Sportsbooks (over · under) | Kalshi (over · under) | Research |
|---|---|---|---|---|
| Receiving yards | 19.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| Receptions | 1 · ESPN BET | – | – | Research |
| Touchdowns | 0.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| First TD scorer | 0.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| – |
| – |
| Research |
| Market | Book line | Sportsbooks (over · under) | Kalshi (over · under) | Research |
|---|---|---|---|---|
| Receiving yards | 27.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| Receptions | 1 · ESPN BET | – | – | Research |
| Touchdowns | 0.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| First TD scorer | 0.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| Market | Book line | Sportsbooks (over · under) | Kalshi (over · under) | Research |
|---|---|---|---|---|
| Receiving yards | 44.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| Receptions | 2 · ESPN BET | – | – | Research |
| Touchdowns | 0.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| First TD scorer | 0.5 · ESPN BET | – | – | Research |