Loading research…
Mon 9:00p · O/U 44 (close) · Implied LAC 22.5, ARI 21.5 · Roof closed
State Farm Stadium · Roof closed · Grass
Data coverageStats through Super BowlUpdating on schedule: No lines yetUpdating on schedule: Kalshi 2 min agoView sources| Selection | DraftKings | Kalshi |
|---|---|---|
| LAC ML | – | – |
| ARI ML | – | – |
| LAC spread | – | – |
| ARI spread | – | – |
| Over | – | – |
| Under | – | – |
Kalshi shows the ask and the American price after its fee. Check availability before betting.
| – |
| – |
| Research |
| 2.5 · ESPN BET |
| – |
| – |
| Research |
| 1.5 · ESPN BET |
| – |
| – |
| Research |
| – |
| – |
| Research |
| – |
| – |
| Research |
| – |
| – |
| Research |
| – |
| – |
| Research |
| – |
| – |
| Research |
| – |
| – |
| Research |
| – |
| – |
| Research |
| Longest rush | 6.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| Touchdowns | 0.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| First TD scorer | 0.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| Market | Book line | Sportsbooks (over · under) | Kalshi (over · under) | Research |
|---|---|---|---|---|
| Receiving yards | 59.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| Receptions | 5.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| Touchdowns | 0.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| First TD scorer | 0.5 · ESPN BET | – | – | Research |
| – |
| – |
| Research |
| – |
| – |
| Research |